Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
O-LAND QUARTZ
Certificación:
NSF/CE/SGS/GREEN GUARD/HPD
Número de modelo:
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE.
Descripción:
1El estilo del Taj Mahal.
2. proceso complicado
3. uso en múltiples escenarios
4. colores suaves todos fáciles de combinar.
Detalle rápido:
En 2025, una piedra natural volvió a entrar en el ojo del público y se convirtió en un color muy popular.
No sólo se puede combinar con armarios de acero inoxidable, sino también con diseños de muebles de madera.
Especificación:
Especificaciones técnicas* | ||
Prueba realizada | Procedimiento de ensayo | Resultados de las pruebas |
Gravedad específica | Las demás partidas | 20,45 gr/cm |
Dureza de Mohs | BS 6431 | 6 a 7 de Mohs |
Resistencia al impacto | 15-25 cm para productos de 1,2 cm | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 35-60 cm para productos de 2 cm | |
80-175 cm para productos de 3 cm | ||
Fuerza de flexión | Se aplicarán las siguientes medidas: | Entre 40 y 70 N/m2 |
Las demás partidas | 6301 psi | |
Resistencia a la abrasión | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás medidas |
Absorción de agua | Se aplicarán las siguientes medidas: | 00,1% |
BS 6431-11 | 00,1% | |
Propagación de la llama | Las demás partidas | Clase A |
Resistencia química | Las demás partidas | Sólo los ácidos y bases fuertes pueden afectar |
BS 6431-18 | ||
Resistencia a la congelación y | Las demás partidas | No hay cambios. |
Ciclos de descongelación | ||
Módulo de ruptura | BS 6431-12 | 52.4 N/mm m2 |
Resistencia al choque térmico | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo | No hay defectos visibles |
El desgaste | Las especificaciones de la norma ASTM G23 | No hay cambios visibles después de 100 horas |
* Los resultados de los ensayos pueden variar según las propiedades del producto. |
Ventajas:
La cocina y el baño son áreas que se utilizan con frecuencia, especialmente en la cocina, hay problemas como manchas de aceite y altas temperaturas, mientras que en el baño,Hay problemas como manchas de agua y humedad.Por lo tanto, las ventajas de la piedra de cuarzo pueden reflejarse en estos aspectos.
En resumen, los beneficios desde el punto de vista de la antimancha, resistencia al desgaste, resistencia a altas temperaturas, prevención de humedad, estética, facilidad de limpieza y durabilidad.Hay ventajas de coste y ventajas de procesamiento.
Envíe su consulta directamente a nosotros